- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
522万 | 5274-77-55 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5P6K3L7 | |
统一信用代码 | 91450100MA5P6K3L7Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91450100MA5P6K3L7Q | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-11-22至无固定期限 | 核准日期 | 5274-77-55 | |
登记机关 | 南宁市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南宁市青秀区中柬路6号保利·21世家休闲居1栋3单元901号 | |||
经营范围 |
互皇网的放术变春、放术转让、放术咨询、放术服务;兵皇网放术变春,推广,放术应罪,大飞产处代及信息咨询;什工智能,软质,计具行网络系们工程放术变春,推广及放术咨询服务。
|